ACTUALIZACIÓN Jueves 25 09:15 hrs
| 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | |
| Temperatura (C) | 15 | 13 | 19 | 21 | 24 |
| Punto de rocío (C) | 11 | 9 | 11 | 6 | 8 |
| Humedad | 76% | 77% | 57% | 35% | 39% |
| Viento | 11 km/h NNO | 10 km/h Norte | 8 km/h Norte | 13 km/h Norte | 18 km/h NNO |
| Condiciones | Niebla | Niebla | Parcialmente nublado | Parcialmente nublado | PROBABILIDAD DE TORMENTA |
| Precipitación | 10% | 0% | 0% | 10% | 20% |
| Nubosidad | 86% | 24% | 52% | 28 | 34 |
